Оқу ақысы
Бұл бетте оқу ақысы және оған байланысты ақылы қызметтер бойынша қолданыстағы құжаттар жарияланған.
Оқу ақысы бойынша құжаттар
Төменде 2026-2027 прейскурант кестесі бастапқы CSV-файлдағы тәртіппен және пішіммен берілген.
Прейскурант 2026-2027 (ҚР азаматтары)
| № р/с | Қызмет саласының бағыты | Білім беру бағдарламаларының (мамандықтардың) атауы | Білім беру бағдарламасының коды | 1 курс 2026 жылғы қабылдау | 2 курс 2025 жылғы қабылдау | 3 курс 2024 жылғы қабылдау | 4 курс 2023 жылғы қабылдау | 5 курс 2022 жылғы қабылдау | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Күндізгі оқу нысаны | ТжКБ, ЖБ негізіндегі күндізгі оқу нысаны | Күндізгі оқу нысаны | ТжКБ, ЖБ негізіндегі күндізгі оқу нысаны | Күндізгі оқу нысаны | ТжКБ негізіндегі күндізгі оқу нысаны | Күндізгі оқу нысаны | ТжКБ негізіндегі күндізгі оқу нысаны | Күндізгі оқу нысаны | ||||
| Маманитет | ||||||||||||
| 1 | Өнер | Дизайн (4 жыл) | 6В02100 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | - |
| Дизайн (5 жыл) | 6В02100 | - | - | - | - | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | ||
| Бакалавриат | ||||||||||||
| 1 | Бизнес және басқару | Есеп және аудит (4 жыл) | 6В04103 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Есеп және аудит (3 жыл) | 6В04103 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Менеджмент (4 жыл) | 6В04105 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Менеджмент (3 жыл) | 6В04105 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Мемлекеттік және жергілікті басқару (4 жыл) | 6В04107 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Мемлекеттік және жергілікті басқару (3 жыл) | 6В04107 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Қаржы (4 жыл) | 6В04108 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Қаржы (3 жыл) | 6В04108 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Экономика (4 жыл) | 6В04110 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Экономика (3 жыл) | 6В04110 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | Биотехнология (4 жыл) | 6В05112 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - |
| 3 | Қоршаған орта | Экология (4 жыл) | 6В05213 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Экология (3 жыл) | 6В05213 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | Ақпараттық жүйелер (4 жыл) | 6В06114 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Ақпараттық жүйелер (3 жыл) | 6В06114 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| IT-менеджмент (4 жыл) | 6В06115 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| IT-менеджмент (3 жыл) | 6В06115 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Жасанды интеллект (4 жыл) | 6В06155 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Жасанды интеллект (3 жыл) | 6В06155 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Инженерия және инженерлік іс | Автоматтандыру және басқару (4 жыл) | 6В07116 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Автоматтандыру және басқару (3 жыл) | 6В07116 | 1 200 000 | ||||||||||
| Органикалық заттардың химиялық технологиясы (4 жыл) | 6В07117 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Технологиялық машиналар мен жабдықтар (салалар бойынша) (4 жыл) | 6В07119 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Цифрлық энергетика (4 жыл) | 6B07133 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | - | - | - | - | - | |||
| Цифрлық энергетика (3 жыл) | 6B07133 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Өндірістік және өңдеу салалары | Мұнай-газ ісі (4 жыл) | 6В07254 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||
| Мұнай-газ инжинирингі (4 жыл) | 6В07234 | 980 000 | ||||||||||
| Тау-кен ісі (4 жыл) | 6В07219 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (4 жыл) | 6В07220 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын технологиялау және құрастыру | 6В07224 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||||||
| Fashion индустриясы: технология және құрастыру (3 жыл) | 6B07232 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | - | ||
| Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) (4 жыл) | 6В07223 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| 7 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (4 жыл) | 6В07525 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (3 жыл) | 6В07525 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Қызмет көрсету саласы | Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі (4 жыл) | 6В11126 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||||
| Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі (3 жыл) | 6В11126 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | |||||||
| Туризм (4 жыл) | 6В11127 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | ||||
| Туризм (3 жыл) | 6В11127 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Халықаралық туризм (4 жыл) | 6В11129 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Халықаралық туризм (3 жыл) | 6В11129 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Өндірістегі гигиена және еңбекті қорғау | Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау (4 жыл) | 6В11230 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - |
| Магистратура | ||||||||||||
| № р/с | Қызмет саласының бағыты | Білім беру бағдарламаларының (мамандықтардың) атауы | Білім беру бағдарламасының коды | Бейіндік бағыт | Ғылыми-пед. бағыт | Бейіндік бағыт | Ғылыми-пед. бағыт | |||||
| 1 | Бизнес және басқару | Туризм және HoReCa саласындағы бизнес және басқару | 7М04101 | 980 000 | ||||||||
| Туризм және HoReCa саласындағы бизнес және басқару | 7М04102 | 980 000 | ||||||||||
| Экономика | 7М04132 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Экономика | 7М04136 | 980 000 | ||||||||||
| Менеджмент | 7М04133 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Менеджмент | 7М04134 | 980 000 | ||||||||||
| Есеп және аудит | 7М04137 | 980 000 | ||||||||||
| Есеп және аудит | 7М04139 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Мемлекеттік және жергілікті басқару | 7М04144 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Қаржы | 7М04146 | 980 000 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | Ақпараттық жүйелер | 7М06136 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||
| Ақпараттық жүйелер | 7М06138 | 980 000 | ||||||||||
| IT – менеджмент | 7М06137 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| IT – менеджмент | 7М06139 | 980 000 | ||||||||||
| 3 | Инженерия и инженерное дело | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 7М07138 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||
| Автоматтандыру және басқару | 7М07188 | 980 000 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Өндірістік және өңдеу салалары | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (по отраслям) | 7М07239 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||
| Мұнай-газ ісі | 7М07253 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Тағам қауіпсіздігі | 7М07241 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын технологиялау және құрастыру | 7М07242 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
Өзге ақылы қызметтер құны
Файлда қысқаша: өзге ақылы қызметтердің тізімі, қызмет санаттары және әр позиция бойынша бекітілген құны көрсетілген.
Қысқаша: бұл оқу ақысының негізгі прейскурантына кірмейтін қызметтер бойынша бөлек кесте.
- Қосымша ақылы қызметтердің тізімі
- Қызмет санаттары мен атаулары
- Әр позиция бойынша бекітілген құны
Прейскурант 2026-2027 (шетел азаматтары)
| № р/с | Қызмет саласының бағыты | Код и наименование образовательной программы | Стоимость обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Форма обучения для студентов | |||||
| из дальнего зарубежья (USD) | из ближнего зарубежья* (тенге) | ||||
| очная | очная | ||||
| курс | курс | ||||
| 1-4 | 1-4 | ||||
| Бакалавриат | |||||
| 1 | Өнер | Дизайн (4 жыл) | 6В02100 | 3 000 | 1 200 000 |
| 2 | Бизнес және басқару | Есеп және аудит (3 жыл) | 6В04103 | 3 000 | 1 200 000 |
| Менеджмент (3 жыл) | 6В04105 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Мемлекеттік және жергілікті басқару (3 жыл) | 6В04107 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Қаржы (3 жыл) | 6В04108 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Экономика (3 жыл) | 6В04110 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 3 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | Биотехнология (4 жыл) | 6В05112 | 2 300 | 980 000 |
| 4 | Қоршаған орта | Экология (3 жыл) | 6В05213 | 3 000 | 1 200 000 |
| 5 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | Ақпараттық жүйелер (3 жыл) | 6В06114 | 3 000 | 1 200 000 |
| IT-менеджмент (3 жыл) | 6В06115 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Жасанды интеллект (3 жыл) | 6В06155 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 6 | Инженерия және инженерлік іс | Автоматтандыру және басқару (3 жыл) | 6В07116 | 3 000 | 1 200 000 |
| Органикалық заттардың химиялық технологиясы (4 жыл) | 6В07117 | 2 300 | 980 000 | ||
| Технологические машины и оборудование (по отраслям) (4 жыл) | 6В07119 | 2 300 | 980 000 | ||
| Цифрлық энергетика (3 жыл) | 6B07133 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 7 | Өндірістік және өңдеу салалары | Мұнай-газ инжинирингі (4 жыл) | 6В07234 | 2 300 | 980 000 |
| Тау-кен ісі (4 жыл) | 6В07219 | 2 300 | 980 000 | ||
| Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (4 жыл) | 6В07220 | 2 300 | 980 000 | ||
| Fashion индустриясы: технология және құрастыру (3 жыл) | 6B07232 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) (4 жыл) | 6В07223 | 2 300 | 980 000 | ||
| 8 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) (3 жыл) | 6В07525 | 3 000 | 1 200 000 |
| 9 | Услуги | Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі (3 жыл) | 6В11126 | 3 000 | 1 200 000 |
| Туризм (3 жыл) | 6В11127 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Халықаралық туризм (3 жыл) | 6В11129 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 10 | Өндірістегі гигиена және еңбекті қорғау | Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау (4 жыл) | 6В11230 | 2 300 | 980 000 |
| Магистратура | |||||
| № р/с | Қызмет саласының бағыты | Код и наименование образовательной программы | Стоимость обучения | ||
| Форма обучения для студентов | |||||
| из дальнего зарубежья (USD) | из ближнего зарубежья* (тенге) | ||||
| очная | очная | ||||
| курс | курс | ||||
| 1-2 | 1-2 | ||||
| 1 | Бизнес және басқару | Туризм және HoReCa саласындағы бизнес және басқару | 7М04101 | 2 300 | 980 000 |
| Туризм және HoReCa саласындағы бизнес және басқару | 7М04102 | 2 300 | 980 000 | ||
| Экономика | 7М04132 | 2 300 | 980 000 | ||
| Экономика | 7М04136 | 2 300 | 980 000 | ||
| Менеджмент | 7М04133 | 2 300 | 980 000 | ||
| Менеджмент | 7М04134 | 2 300 | 980 000 | ||
| Есеп және аудит | 7М04137 | 2 300 | 980 000 | ||
| Есеп және аудит | 7М04139 | 2 300 | 980 000 | ||
| Мемлекеттік және жергілікті басқару | 7М04144 | 2 300 | 980 000 | ||
| Қаржы | 7М04146 | 2 300 | 980 000 | ||
| 2 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | Ақпараттық жүйелер | 7М06136 | 2 300 | 980 000 |
| Ақпараттық жүйелер | 7М06138 | 2 300 | 980 000 | ||
| IT – менеджмент | 7М06137 | 2 300 | 980 000 | ||
| IT – менеджмент | 7М06139 | 2 300 | 980 000 | ||
| 3 | Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 7М07138 | 2 300 | 980 000 |
| Автоматтандыру және басқару | 7М07188 | 2 300 | 980 000 | ||
| 4 | Өндірістік және өңдеу салалары | Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (по отраслям) | 7М07239 | 2 300 | 980 000 |
| Мұнай-газ ісі | 7М07253 | 2 300 | 980 000 | ||
| Тағам қауіпсіздігі | 7М07241 | 2 300 | 980 000 | ||
| Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын технологиялау және құрастыру | 7М07242 | 2 300 | 980 000 | ||
| *к странам ближнего зарубежья относятся: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Армения. | |||||