Стоимость обучения
На странице опубликованы действующие документы по стоимости обучения и сопутствующим платным услугам.
Документы по стоимости обучения
Ниже таблица прейскуранта 2026-2027 в том же виде и порядке, как в исходном CSV-файле.
Прейскурант 2026-2027 (граждане РК)
| № п/п | Направление сферы деятельности | Наименование образовательных программ (специальностей) | Шифр образовательных программ | 1 курс прием 2026 года | 2 курс прием 2025 года | 3 курс прием 2024 года | 4 курс прием 2023 года | 5 курс прием 2022 года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очная форма обучения на базе ТиПО, ВО | Очная форма обучения | Очная форма обучения на базе ТиПО, ВО | Очная форма обучения | Очная форма обучения на базе ТиПО | Очная форма обучения | Очная форма обучения на базе ТиПО | Очная форма обучения | ||||
| Специалитет | ||||||||||||
| 1 | Искусство | Дизайн (4 года) | 6В02100 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | - |
| Дизайн (5 лет) | 6В02100 | - | - | - | - | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | ||
| Бакалавриат | ||||||||||||
| 1 | Бизнес и управление | Учет и аудит (4 года) | 6В04103 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Учет и аудит (3 года) | 6В04103 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Менеджмент (4 года) | 6В04105 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Менеджмент (3 года) | 6В04105 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Государственное и местное управление (4 года) | 6В04107 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Государственное и местное управление (3 года) | 6В04107 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Финансы (4 года) | 6В04108 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Финансы (3 года) | 6В04108 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Экономика (4 года) | 6В04110 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Экономика (3 года) | 6В04110 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Биологические и смежные науки | Биотехнология (4 года) | 6В05112 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - |
| 3 | Окружающая среда | Экология (4 года) | 6В05213 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Экология (3 года) | 6В05213 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Информационно-коммуникационные технологии | Информационные системы (4 года) | 6В06114 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Информационные системы (3 года) | 6В06114 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| IT-менеджмент (4 года) | 6В06115 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| IT-менеджмент (3 года) | 6В06115 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Искусственный интеллект (4 года) | 6В06155 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Искусственный интеллект (3 года) | 6В06155 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Инженерия и инженерное дело | Автоматизация и управление (4 года) | 6В07116 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Автоматизация и управление (3 года) | 6В07116 | 1 200 000 | ||||||||||
| Химическая технология органических веществ (4 года) | 6В07117 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Технологические машины и оборудования (по отраслям) (4 года) | 6В07119 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Цифровая энергетика (4 года) | 6B07133 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | - | - | - | - | - | |||
| Цифровая энергетика (3 года) | 6B07133 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Производственные и обрабатывающие отрасли | Нефтегазовое дело (4 года) | 6В07254 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||
| Нефтегазовый инжиниринг (4 года) | 6В07234 | 980 000 | ||||||||||
| Горное дело (4 года) | 6В07219 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Технология продовольственных продуктов (4 года) | 6В07220 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 6В07224 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||||||
| Fashion индустрия: технологии и конструирование (3 года) | 6B07232 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | - | ||
| Технология перерабатывающих производств (по отраслям) (4 года) | 6В07223 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||
| 7 | Стандартизация, сертификация и метрология ( по отраслям) | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) (4 года) | 6В07525 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) (3 года) | 6В07525 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Сфера обслуживания | Ресторанное дело и гостиничный бизнес (4 года) | 6В11126 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | ||||
| Ресторанное дело и гостиничный бизнес (3 года) | 6В11126 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | |||||||
| Туризм (4 года) | 6В11127 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | ||||
| Туризм (3 года) | 6В11127 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Международный туризм (4 года) | 6В11129 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - | |||
| Международный туризм (3 года) | 6В11129 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Гигиена и охрана труда на производстве | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (4 года) | 6В11230 | 980 000 | 980 000 | 900 000 | 900 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - |
| Магистратура | ||||||||||||
| № п/п | Направление сферы деятельности | Наименование образовательных программ (специальностей) | Шифр образовательных программ | Профильное направл. | Научно-пед. направл. | Профильное направл. | Научно-пед. направл. | |||||
| 1 | Бизнес и управление | Бизнес и управление в сфере туризма и HoReCa | 7М04101 | 980 000 | ||||||||
| Бизнес и управление в сфере туризма и HoReCa | 7М04102 | 980 000 | ||||||||||
| Экономика | 7М04132 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Экономика | 7М04136 | 980 000 | ||||||||||
| Менеджмент | 7М04133 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Менеджмент | 7М04134 | 980 000 | ||||||||||
| Учет и аудит | 7М04137 | 980 000 | ||||||||||
| Учет и аудит | 7М04139 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Государственное и местное управление | 7М04144 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Финансы | 7М04146 | 980 000 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | Информационно-коммуникационные технологии | Информационные системы | 7М06136 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||
| Информационные системы | 7М06138 | 980 000 | ||||||||||
| IT – менеджмент | 7М06137 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| IT – менеджмент | 7М06139 | 980 000 | ||||||||||
| 3 | Инженерия и инженерное дело | Химическая технология органических веществ | 7М07138 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||
| Автоматизация и управление | 7М07188 | 980 000 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | Производственные и обрабатывающие отрасли | Технология продовольственных продуктов (по отраслям) | 7М07239 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||
| Нефтегазовое дело | 7М07253 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Пищевая безопасность | 7М07241 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
| Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 7М07242 | 980 000 | - | 980 000 | - | - | - | - | ||||
Стоимость прочих платных услуг
В файле кратко представлены: перечень прочих платных услуг, категории услуг и утвержденная стоимость по каждой позиции.
Кратко: это отдельная таблица по услугам, которые не входят в основной прейскурант стоимости обучения.
- Перечень дополнительных платных услуг
- Категории и наименования услуг
- Утвержденная стоимость по каждой позиции
| № | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Образовательные услуги по: | |||
| 1.1 | освоению академических кредитов образовательных программ обучающимся (дисциплины, модули, профессиональная практика, итоговая аттестация): | |||
| бакалавриата 1,2,3,4, курс. 1,2,3,4 г.о. ТиПО. 1,2,3 г.о. ВО (очная форма обучения) | академический кредит | 1 | 16000 | |
| магистратуры | академический кредит | 1 | 16600 | |
| 1.2 | освоению академических кредитов образовательных программ (дисциплины, модули, профессиональная практика, итоговая аттестация) иностранными студентами: | |||
| стран дальнего зарубежья 1-4 курс (очная форма обучения) | академический кредит | 1 | 21600 | |
| стран ближнего зарубежья 1-4 курс (очная форма обучения) | академический кредит | 1 | 16000 | |
| 1.3 | освоению академических кредитов образовательных программ (дисциплины, модули, профессиональная практика, итоговая аттестация) иностранными студентами, имеющими статус ВНЖ РК: | |||
| бакалавриата | академический кредит | 1 | 16000 | |
| магистратуры | академический кредит | 1 | 16600 | |
| 1.4 | освоению переведенными/восстановленными обучающимися академической разницы в учебных планах образовательных программ "КазУТБ" (дисциплины, модули, профессиональная практика, итоговая аттестация) | |||
| бакалавриата | академический кредит | 1 | 7500 | |
| магистратуры | академический кредит | 1 | 8300 | |
| 1.5 | освоению пререквизитов образовательных программ: | |||
| магистратуры | академический кредит | 1 | 15000 | |
| 2 | Услуги по проживанию в общежитии: | |||
| обучающихся бакалавриата, магистратуры, докторантуры иностранных студентов дальнего зарубежья | Учебный год | 1 место | 300 000 – общ. Дом студентов 180 000 – общ. Технопарк | |
| иностранных студентов ближнего зарубежья (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Армения) | Учебный год | 1 место | 300 000 – общ. Дом студентов 180 000 – общ. Технопарк | |
| сотрудников КазУТБ им Кулажнова (при наличии свободных мест/комнат) | месяц | 1 место | 40000 | |
| сотрудников КазУТБ им Кулажнова (при наличии свободных мест/комнат) | месяц | 1 комната | 70000 | |
| 3 | Услуги научной библиотеки, в том числе: | |||
| Просрочка до 10 дней | день | месяц | 800 | |
| Просрочка за последующие дни | день | 1 | 1500 | |
| за утерю книги | экземпляр | 1 | Равноценная книга или возмещение от стоимости утерянной книги в 3-х кратном размере | |
| обслуживание сторонних пользователей | посещение | 1 | 800 | |
| обслуживание сторонних пользователей | месяц | 1 | 4000 | |
| обслуживание сторонних пользователей | год | 1 | 10500 | |
| 4 | Хранение документов в архиве (более одного года с момента издания приказа об отчислении): | |||
| Выпускников ранних лет | Личное дело | 1 | от 1 до 5 лет – 3 500 | |
| студентов отчисленных за академическую неуспеваемость. задолженность по оплате за потерю связи, по собственному желанию и прочее | Личное дело | 1 | свыше 5 лет – 6 000 | |
| 5 | Публикация научной статьи в журнале "Вестник КазУТБ": | |||
| для сотрудников КазУТБ | статья | 1 | 10 000 с автора | |
| для сторонних лиц (резиденты РК) | статья | 1 | 15 000 с автора | |
| для зарубежных авторов | статья | 1 | бесплатно | |
| антиплагиат ( оплаченная сумма не возвращается) | статья | 1 | 5 000 за проверку | |
| 6 | Проверка на предмет наличия заимствований: | |||
| магистерских проектов диссертаций: | 1 работа | |||
| первая | 1 работа | - | ||
| вторая | 1 работа | - | ||
| третья | 1 работа | 2 МРП | ||
| дипломных работ, проектов | 1 работа | |||
| первая | 1 работа | - | ||
| вторая | 1 работа | - | ||
| третья | 1 работа | 1 МРП | ||
| 7 | Возврат денежных средств за образовательные услуги с удержанием понесённых затрат: | |||
| абитуриентам | 10% | |||
| студентам | 10% | |||
Прейскурант 2026-2027 (иностранные граждане)
| № п/п | Направление сферы деятельности | Код и наименование образовательной программы | Стоимость обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Форма обучения для студентов | |||||
| из дальнего зарубежья (USD) | из ближнего зарубежья* (тенге) | ||||
| очная | очная | ||||
| курс | курс | ||||
| 1-4 | 1-4 | ||||
| Бакалавриат | |||||
| 1 | Искусство | Дизайн (4 года) | 6В02100 | 3 000 | 1 200 000 |
| 2 | Бизнес и управление | Учет и аудит (3 года) | 6В04103 | 3 000 | 1 200 000 |
| Менеджмент (3 года) | 6В04105 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Государственное и местное управление (3 года) | 6В04107 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Финансы (3 года) | 6В04108 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Экономика (3 года) | 6В04110 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 3 | Биологические и смежные науки | Биотехнология (4 года) | 6В05112 | 2 300 | 980 000 |
| 4 | Окружающая среда | Экология (3 года) | 6В05213 | 3 000 | 1 200 000 |
| 5 | Информационно-коммуникационные технологии | Информационные системы (3 года) | 6В06114 | 3 000 | 1 200 000 |
| IT-менеджмент (3 года) | 6В06115 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Искусственный интеллект (3 года) | 6В06155 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 6 | Инженерия и инженерное дело | Автоматизация и управление (3 года) | 6В07116 | 3 000 | 1 200 000 |
| Химическая технология органических веществ (4 года) | 6В07117 | 2 300 | 980 000 | ||
| Технологические машины и оборудование (по отраслям) (4 года) | 6В07119 | 2 300 | 980 000 | ||
| Цифровая энергетика (3 года) | 6B07133 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 7 | Производственные и обрабатывающие отрасли | Нефтегазовый инжиниринг (4 года) | 6В07234 | 2 300 | 980 000 |
| Горное дело (4 года) | 6В07219 | 2 300 | 980 000 | ||
| Технология продовольственных продуктов (4 года) | 6В07220 | 2 300 | 980 000 | ||
| Fashion индустрия: технологии и конструирование (3 года) | 6B07232 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Технология перерабатывающих производств (по отраслям) (4 года) | 6В07223 | 2 300 | 980 000 | ||
| 8 | Стандартизация, сертификация и метрология ( по отраслям) | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) (3 года) | 6В07525 | 3 000 | 1 200 000 |
| 9 | Услуги | Ресторанное дело и гостиничный бизнес (3 года) | 6В11126 | 3 000 | 1 200 000 |
| Туризм (3 года) | 6В11127 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| Международный туризм (3 года) | 6В11129 | 3 000 | 1 200 000 | ||
| 10 | Гигиена и охрана труда на производстве | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (4 года) | 6В11230 | 2 300 | 980 000 |
| Магистратура | |||||
| № п/п | Направление сферы деятельности | Код и наименование образовательной программы | Стоимость обучения | ||
| Форма обучения для студентов | |||||
| из дальнего зарубежья (USD) | из ближнего зарубежья* (тенге) | ||||
| очная | очная | ||||
| курс | курс | ||||
| 1-2 | 1-2 | ||||
| 1 | Бизнес и управление | Бизнес и управление в сфере туризма и HoReCa | 7М04101 | 2 300 | 980 000 |
| Бизнес и управление в сфере туризма и HoReCa | 7М04102 | 2 300 | 980 000 | ||
| Экономика | 7М04132 | 2 300 | 980 000 | ||
| Экономика | 7М04136 | 2 300 | 980 000 | ||
| Менеджмент | 7М04133 | 2 300 | 980 000 | ||
| Менеджмент | 7М04134 | 2 300 | 980 000 | ||
| Учет и аудит | 7М04137 | 2 300 | 980 000 | ||
| Учет и аудит | 7М04139 | 2 300 | 980 000 | ||
| Государственное и местное управление | 7М04144 | 2 300 | 980 000 | ||
| Финансы | 7М04146 | 2 300 | 980 000 | ||
| 2 | Информационно-коммуникационные технологии | Информационные системы | 7М06136 | 2 300 | 980 000 |
| Информационные системы | 7М06138 | 2 300 | 980 000 | ||
| IT – менеджмент | 7М06137 | 2 300 | 980 000 | ||
| IT – менеджмент | 7М06139 | 2 300 | 980 000 | ||
| 3 | Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | Химическая технология органических веществ | 7М07138 | 2 300 | 980 000 |
| Автоматизация и управление | 7М07188 | 2 300 | 980 000 | ||
| 4 | Производственные и обрабатывающие отрасли | Технология продовольственных продуктов (по отраслям) | 7М07239 | 2 300 | 980 000 |
| Нефтегазовое дело | 7М07253 | 2 300 | 980 000 | ||
| Пищевая безопасность | 7М07241 | 2 300 | 980 000 | ||
| Технология и конструирование изделий легкой промышленности | 7М07242 | 2 300 | 980 000 | ||
| *к странам ближнего зарубежья относятся: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Армения. | |||||